| |
| Matriz - Concurso 440 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Corinthians/SP | | Cruzeiro/MG | |
| 2 | | Vasco/RJ | | São Paulo/SP | |
| 3 | | Atlético/MG | | Flamengo/RJ | |
| 4 | | Coritiba/PR | | Figueirense/SC | |
| 5 | | Bahia/BA | | Portuguesa/SP | |
| 6 | | Brasiliense/DF | | Náutico/PE | |
| 7 | | ASA/AL | | Paraná/PR | |
| 8 | | Ponte Preta/SP | | Icasa/CE | |
| 9 | | Atlético/PR | | Grêmio/SP | |
| 10 | | Guarani/SP | | Vitória/BA | |
| 11 | | Atlético/GO | | Palmeiras/SP | |
| 12 | | Inter/RS | | Avaí/SC | |
| 13 | | Fluminense/RJ | | Goiás/GO | |
| 14 | | Santos/SP | | Grêmio/RS | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|