| |
| Matriz - Concurso 439 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Fluminense/RJ | | Vasco/RJ | |
| 2 | | São Paulo/SP | | Corinthians/SP | |
| 3 | | Atlético/MG | | Santos/SP | |
| 4 | | Brasiliense/DF | | Bahia/BA | |
| 5 | | São Caetano/SP | | Sport/PE | |
| 6 | | Ponte Preta/SP | | Portuguesa/SP | |
| 7 | | ASA/AL | | Vila Nova/GO | |
| 8 | | Palmeiras/SP | | Guarani/SP | |
| 9 | | Grêmio/SP | | Goiás/GO | |
| 10 | | Atlético/GO | | Inter/RS | |
| 11 | | Grêmio/RS | | Ceará/CE | |
| 12 | | Avaí/SC | | Botafogo/RJ | |
| 13 | | Flamengo/RJ | | Atlético/PR | |
| 14 | | Vitória/BA | | Cruzeiro/MG | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|