| |
| Matriz - Concurso 438 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Inter/RS | | Santos/SP | |
| 2 | | Atlético/MG | | Botafogo/RJ | |
| 3 | | Vitória/BA | | Vasco/RJ | |
| 4 | | Figueirense/SC | | Sport/PE | |
| 5 | | São Caetano/SP | | Coritiba/PR | |
| 6 | | Funorte/MG | | Uberaba/MG | |
| 7 | | Bragantino/SP | | Duque de Caxias/RJ | |
| 8 | | América/RN | | Ipatinga/MG | |
| 9 | | Guarany/CE | | Araguaína/TO | |
| 10 | | Mamoré/MG | | Tricordiano/MG | |
| 11 | | Villa Nova/MG | | Uberlândia/MG | |
| 12 | | Avaí/SC | | Guarani/SP | |
| 13 | | Palmeiras/SP | | Goiás/GO | |
| 14 | | Grêmio/SP | | Cruzeiro/MG | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|