| |
| Matriz - Concurso 437 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Vasco/RJ | | Flamengo/RJ | |
| 2 | | Corinthians/SP | | Palmeiras/SP | |
| 3 | | Grêmio/RS | | Inter/RS | |
| 4 | | Sport/PE | | Náutico/PE | |
| 5 | | Coritiba/PR | | Paraná/PR | |
| 6 | | Vila Nova/GO | | Brasiliense/DF | |
| 7 | | Icasa/CE | | Figueirense/SC | |
| 8 | | Guarani/SP | | Atlético/GO | |
| 9 | | Botafogo/RJ | | Vitória/BA | |
| 10 | | Goiás/GO | | Avaí/SC | |
| 11 | | Santos/SP | | Grêmio/SP | |
| 12 | | Ceará/CE | | São Paulo/SP | |
| 13 | | Atlético/PR | | Fluminense/RJ | |
| 14 | | Cruzeiro/MG | | Atlético/MG | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|