| |
| Matriz - Concurso 426 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Corinthians/SP | | Flamengo/RJ | |
| 2 | | Santos/SP | | Inter/RS | |
| 3 | | Grêmio/RS | | Fluminense/RJ | |
| 4 | | Paraná/PR | | Coritiba/PR | |
| 5 | | Náutico/PE | | Sport/PE | |
| 6 | | Brasiliense/DF | | Vila Nova/GO | |
| 7 | | ASA/AL | | Bahia/BA | |
| 8 | | Guarani/SP | | Avaí/SC | |
| 9 | | Ceará/CE | | Atlético/GO | |
| 10 | | Goiás/GO | | Palmeiras/SP | |
| 11 | | Fortaleza/CE | | Paysandú/PA | |
| 12 | | Vasco/RJ | | Vitória/BA | |
| 13 | | Atlético/PR | | São Paulo/SP | |
| 14 | | Botafogo/RJ | | Atlético/MG | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|