| |
| Matriz - Concurso 413 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Grêmio/RS | | Corinthians/SP | |
| 2 | | Cruzeiro/MG | | Avaí/SC | |
| 3 | | São Paulo/SP | | Botafogo/RJ | |
| 4 | | Ipatinga/MG | | Bahia/BA | |
| 5 | | Ponte Preta/SP | | Paraná/PR | |
| 6 | | América/RN | | São Caetano/SP | |
| 7 | | Duque de Caxias/RJ | | Náutico/PE | |
| 8 | | Grêmio Prudente/SP | | Atlético/MG | |
| 9 | | Atlético/PR | | Guarani/SP | |
| 10 | | Vasco/RJ | | Palmeiras/SP | |
| 11 | | Fluminense/RJ | | Atlético/GO | |
| 12 | | Santos/SP | | Ceará/CE | |
| 13 | | Goiás/GO | | Inter/RS | |
| 14 | | Vitória/BA | | Flamengo/RJ | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|