| |
| Matriz - Concurso 412 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Flamengo/RJ | | São Paulo/SP | |
| 2 | | Inter/RS | | Cruzeiro/MG | |
| 3 | | Botafogo/RJ | | Santos/SP | |
| 4 | | Náutico/PE | | Coritiba/PR | |
| 5 | | Brasiliense/DF | | Sport/PE | |
| 6 | | Paraná/PR | | Ipatinga/MG | |
| 7 | | São Caetano/SP | | Figueirense/SC | |
| 8 | | Avaí/SC | | Grêmio Prudente/SP | |
| 9 | | Palmeiras/SP | | Vitória/BA | |
| 10 | | Atlético/GO | | Grêmio/RS | |
| 11 | | Corinthians/SP | | Atlético/PR | |
| 12 | | Guarani/SP | | Goiás/GO | |
| 13 | | Ceará/CE | | Fluminense/RJ | |
| 14 | | Atlético/MG | | Vasco/RJ | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|