| |
| Matriz - Concurso 408 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Flamengo/RJ | | Vasco/RJ | |
| 2 | | Goiás/GO | | Atlético/GO | |
| 3 | | Remo/PA | | Paysandú/PA | |
| 4 | | Atlético/PR | | Paranavaí/PR | |
| 5 | | Ceilândia/DF | | Brasiliense/DF | |
| 6 | | Comercial/MS | | Misto/MS | |
| 7 | | Vila Nova/GO | | Santa Helena/GO | |
| 8 | | São Raimundo/PA | | Cametá/PA | |
| 9 | | Vilavelhense/ES | | Jaguaré/ES | |
| 10 | | Botafogo/PB | | Nacional/PB | |
| 11 | | Porto/PE | | Náutico/PE | |
| 12 | | América/RJ | | Boa Vista/RJ | |
| 13 | | Bangú/RJ | | Macaé/RJ | |
| 14 | | Botafogo/RJ | | Fluminense/RJ | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|