| |
| Matriz - Concurso 407 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | São Caetano/SP | | Santos/SP | |
| 2 | | Duque de Caxias/RJ | | Vasco/RJ | |
| 3 | | Juventude/RS | | Grêmio/RS | |
| 4 | | Goiás/GO | | CRAC/GO | |
| 5 | | Atlético/PR | | Paraná/PR | |
| 6 | | Chapecoense/SC | | Figueirense/SC | |
| 7 | | São Luiz/RS | | Caxias/RS | |
| 8 | | Botafogo/PB | | Campinense/PB | |
| 9 | | Ypiranga/PE | | Santa Cruz/PE | |
| 10 | | Fluminense/BA | | Bahia/BA | |
| 11 | | Sergipe/SE | | Confiança/SE | |
| 12 | | Friburguense/RJ | | Flamengo/RJ | |
| 13 | | Ituano/SP | | Corinthians/SP | |
| 14 | | São Paulo/SP | | Botafogo/SP | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|