| |
| Matriz - Concurso 404 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Flamengo/RJ | | Vasco/RJ | |
| 2 | | Santos/SP | | Palmeiras/SP | |
| 3 | | Cruzeiro/MG | | América/MG | |
| 4 | | Avaí/SC | | Criciúma/SC | |
| 5 | | Iraty/PR | | Atlético/PR | |
| 6 | | Vera Cruz/PE | | Santa Cruz/PE | |
| 7 | | Ceará/CE | | Ferroviário/CE | |
| 8 | | Guarany/SE | | Itabaiana/SE | |
| 9 | | Brasília/DF | | Brasiliense/DF | |
| 10 | | Vilavelhense/ES | | Desportiva/ES | |
| 11 | | Crac/GO | | Anapolina/GO | |
| 12 | | América/RJ | | Fluminense/RJ | |
| 13 | | Port. Desportos/SP | | São Caetano/SP | |
| 14 | | Corinthians/SP | | Santo André/SP | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|