| |
| Matriz - Concurso 394 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | São Paulo/SP JR | | CSA/AL JR | |
| 2 | | Vila Nova/GO JR | | XV Piracicaba/SP JR | |
| 3 | | Grêmio/RS JR | | Confiança/SE JR | |
| 4 | | Avaí/SC JR | | Operário/MS JR | |
| 5 | | Vasco/RJ JR | | CFZ Brasília/DF JR | |
| 6 | | Bahia/BA JR | | Porto/PE JR | |
| 7 | | Rio Branco/SP JR | | São Caetano/SP JR | |
| 8 | | Juventude/RS JR | | Juventus/SP JR | |
| 9 | | Guarani/SP JR | | Rio Preto/SP JR | |
| 10 | | Fluminense/BA JR | | Funorte/MG JR | |
| 11 | | Brasiliense/DF JR | | Vilavelhense/DF JR | |
| 12 | | Inter Limeira/SP JR | | Mogi Mirim/SP JR | |
| 13 | | Figueirense/SC JR | | U. Barbarense/SP JR | |
| 14 | | Campinas/SP JR | | Ponte Preta/SP JR | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|