| |
| Matriz - Concurso 393 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Fluminense/RJ/Sub20 | | Cruzeiro/MG/Sub20 | |
| 2 | | Coritiba/PR/Sub20 | | Flamengo/RJ/Sub20 | |
| 3 | | Vitória/BA/Sub20 | | Inter/RS/Sub20 | |
| 4 | | Figueirense/SC/Sub20 | | Santo André/SP/Sub20 | |
| 5 | | Palmeiras/SP/Sub20 | | Náutico/PE/Sub20 | |
| 6 | | Barueri/SP/Sub20 | | Sport/PE/Sub20 | |
| 7 | | Grêmio/RS/Sub20 | | Avaí/SC/Sub20 | |
| 8 | | Atlético/PR/Sub20 | | Santos/SP/Sub20 | |
| 9 | | Rio Verde/GO | | Cristalina/GO | |
| 10 | | Independente/PA | | Cametá/PA | |
| 11 | | Vila Rica/PA | | Belém/PA | |
| 12 | | Bragantino/PA | | Santa Rosa/PA | |
| 13 | | Castanhal/PA | | Ananindeua/PA | |
| 14 | | Tuna Luso/PA | | Time Negra/PA | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|