| Matriz - Concurso 392 |
| |
| Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 |
| |
JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 |  | Fluminense/RJ/Sub20 |  | Cruzeiro/MG/Sub20 |  |
| 2 |  | Coritiba/PR/Sub20 |  | Flamengo/RJ/Sub20 |  |
| 3 |  | Vitória/BA/Sub20 |  | Inter/RS/Sub20 |  |
| 4 |  | Figueirense/SC/Sub20 |  | Santo André/SP/Sub20 |  |
| 5 |  | Coritiba/PR |  | Fluminense/RJ |  |
| 6 |  | Bragantino/PA |  | Vila Rica/PA |  |
| 7 |  | Sport Belém/PA |  | Independente/PA |  |
| 8 |  | Cametá/PA |  | Time Negra/PA |  |
| 9 |  | Votoraty/SP |  | Paulista/SP |  |
| 10 |  | Barueri/SP |  | Atlético/PR |  |
| 11 |  | Náutico/PE |  | Avaí/SC |  |
| 12 |  | Santos/SP |  | Cruzeiro/MG |  |
| 13 |  | Inter/RS |  | Santo André/SP |  |
| 14 |  | Atlético/MG |  | Corinthians/SP |  |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
|
A = 2/0 1D 1R B = 2/0 1R C = 2/0 2R D = 2/1 E = 2/1 F = 2/1 G = - |
| |
| | Condições para os 14 pontos | | | 1 - Acertar 2 chaves completas. 2 - Acertar no mínimo uma letra D, uma E e uma F. 3 - Acertar no máximo 9 letras das 14. 4 - Não errar os SECOS nem o DUPLO. 5 - Dar no mínimo 2 Resultados seguidos na Coluna do MEIO.
|
|
|
| |
|