| |
| Matriz - Concurso 455 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | São Paulo/SP | | Corinthians/SP | |
| 2 | | Fluminense/RJ | | Vasco/RJ | |
| 3 | | Vila Nova/GO | | Atlético/GO | |
| 4 | | Ceará/CE | | Fortaleza/CE | |
| 5 | | América/MG | | Cruzeiro/MG | |
| 6 | | Pelotas/RS | | Grêmio/RS | |
| 7 | | Iraty/PR | | Coritiba/PR | |
| 8 | | Central/PE | | Sport/PE | |
| 9 | | Joinville/SC | | Avaí/SC | |
| 10 | | Mogi Mirim/SP | | Portuguesa/SP | |
| 11 | | Palmeiras/SP | | Bragantino/SP | |
| 12 | | Ituano/SP | | Santos/SP | |
| 13 | | Bangú/RJ | | Volta Redonda/RJ | |
| 14 | | Boa Vista/RJ | | Botafogo/RJ | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|