| |
| Matriz - Concurso 454 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Vasco/RJ | | Botafogo/RJ | |
| 2 | | São Caetano/SP | | Palmeiras/SP | |
| 3 | | Inter/RS | | Novo Hamburgo/RS | |
| 4 | | Atlético/MG | | Villa Nova/MG | |
| 5 | | Santa Cruz/PE | | Náutico/PE | |
| 6 | | Ceilândia/DF | | Gama/DF | |
| 7 | | Atlético/GO | | CRAC/GO | |
| 8 | | Rio Branco/ES | | Vitória/ES | |
| 9 | | Olaria/RJ | | América/RJ | |
| 10 | | Cabofriense/RJ | | Flamengo/RJ | |
| 11 | | Fluminense/RJ | | Boa Vista/RJ | |
| 12 | | Portuguesa/SP | | Mirassol/SP | |
| 13 | | Bragantino/SP | | Santos/SP | |
| 14 | | Grêmio/SP | | São Paulo/SP | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|