| |
| Matriz - Concurso 452 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Flamengo/RJ | | Olaria/RJ | |
| 2 | | São Caetano/SP | | São Paulo/SP | |
| 3 | | Coritiba/PR | | Operário/PR | |
| 4 | | Chapecoense/SC | | Avaí/SC | |
| 5 | | Treze/PB | | Sousa/PB | |
| 6 | | Sergipe/SE | | Itabaiana/SE | |
| 7 | | Mamoré/MG | | Uberlândia/MG | |
| 8 | | Iraty/PR | | Cianorte/PR | |
| 9 | | Rio Branco/SP | | XV Piracicaba/SP | |
| 10 | | Sertãozinho/SP | | União São João/SP | |
| 11 | | Botafogo/SP | | Portuguesa/SP | |
| 12 | | Bragantino/SP | | Paulista/SP | |
| 13 | | Palmeiras/SP | | Santos André/SP | |
| 14 | | Botafogo/RJ | | Volta Redonda/RJ | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|