| |
| Matriz - Concurso 451 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | São Paulo/SP | | Palmeiras/SP | |
| 2 | | Flamengo/RJ | | Boa Vista/RJ | |
| 3 | | Ceará/CE | | Horizonte/CE | |
| 4 | | Atlético/MG | | América/MG | |
| 5 | | Goiás/GO | | Vila Nova/GO | |
| 6 | | Fluminense/BA | | Bahia/BA | |
| 7 | | Cianorte/PR | | Coritiba/PR | |
| 8 | | Atlético/PR | | Rio Branco/PR | |
| 9 | | Vitória/BA | | Bahia de Feira/BA | |
| 10 | | Santa Helena/GO | | Anapolina/GO | |
| 11 | | São Raimundo/PA | | Paysandú/PA | |
| 12 | | Corinthians/SP | | Grêmio/SP | |
| 13 | | Santos/SP | | São Bernardo/SP | |
| 14 | | Figueirense/SC | | Criciúma/SC | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|