| |
| Matriz - Concurso 450 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Flamengo/RJ | | Botafogo/RJ | |
| 2 | | Corinthians/SP | | Santos/SP | |
| 3 | | Coritiba/PR | | Atlético/PR | |
| 4 | | Cruzeiro/MG | | Ipatinga/MG | |
| 5 | | Gama/DF | | Brasiliense/DF | |
| 6 | | Fortaleza/CE | | Icasa/CE | |
| 7 | | Tuna Luso/PA | | Remo/PA | |
| 8 | | Central/PE | | Santa Cruz/PE | |
| 9 | | São Mateus/ES | | Vitória/ES | |
| 10 | | Anapolina/GO | | Atlético/GO | |
| 11 | | Bahia/BA | | Vitória/BA | |
| 12 | | Fluminense/RJ | | Boa Vista/RJ | |
| 13 | | São Paulo/SP | | Bragantino/SP | |
| 14 | | Mogi Mirim/SP | | Palmeiras/SP | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|