| |
| Matriz - Concurso 449 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Cruzeiro/MG | | Atlético/MG | |
| 2 | | Portuguesa/SP | | São Paulo/SP | |
| 3 | | Novo Hamburgo/RS | | Grêmio/RS | |
| 4 | | América/RJ | | Vasco/RJ | |
| 5 | | Remo/PA | | Paysandú/PA | |
| 6 | | CRAC/GO | | Atlético/GO | |
| 7 | | Iraty/PR | | Paraná/PR | |
| 8 | | Crato/CE | | Fortaleza/CE | |
| 9 | | Vitória/BA | | Atlético/BA | |
| 10 | | Olaria/RJ | | Bangú/RJ | |
| 11 | | Botafogo/SP | | Santo André/SP | |
| 12 | | Paulista/SP | | Corinthians/SP | |
| 13 | | Madureira/RJ | | Fluminense/RJ | |
| 14 | | Sport/PE | | Náutico/PE | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|