| |
| Matriz - Concurso 448 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Palmeiras/SP | | Corinthians/SP | |
| 2 | | Boa Vista/RJ | | Flamengo/RJ | |
| 3 | | Veranópolis/RS | | Inter/RS | |
| 4 | | Villa Nova/MG | | Cruzeiro/MG | |
| 5 | | Vitória/BA | | Bahia/BA | |
| 6 | | Atlético/PR | | Paraná/PR | |
| 7 | | Santa Cruz/PE | | Sport/PE | |
| 8 | | Figueirense/SC | | Avaí/SC | |
| 9 | | Atlético/GO | | Vila Nova/GO | |
| 10 | | Gama/DF | | Ceilândia/DF | |
| 11 | | Ceará/CE | | Ferroviário/CE | |
| 12 | | Botafogo/SP | | São Paulo/SP | |
| 13 | | Santo André/SP | | Santos/SP | |
| 14 | | Fluminense/RJ | | Botafogo/RJ | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|