| |
| Matriz - Concurso 447 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Vasco/RJ | | Flamengo/RJ | |
| 2 | | Santos/SP | | São Paulo/SP | |
| 3 | | Funorte/MG | | Atlético/MG | |
| 4 | | Grêmio/RS | | Inter/RS | |
| 5 | | Goiás/GO | | Atlético/GO | |
| 6 | | Náutico/PE | | Santa Cruz/PE | |
| 7 | | Bahia/BA | | Fluminense/BA | |
| 8 | | Ferroviário/CE | | Icasa/CE | |
| 9 | | Fortaleza/CE | | Ceará/CE | |
| 10 | | Botafogo/RJ | | Olaria/RJ | |
| 11 | | Paraná/PR | | Cianorte/PR | |
| 12 | | Macaé/RJ | | Bangú/RJ | |
| 13 | | Ponte Preta/SP | | São Caetano/SP | |
| 14 | | Portuguesa/SP | | Palmeiras/SP | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|