| |
| Matriz - Concurso 446 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Brasil/SUB-20 | | Bolívia/SUB-20 | |
| 2 | | América/RJ | | Flamengo/RJ | |
| 3 | | Colo Colo/BA | | Fluminense/BA | |
| 4 | | Bragantino/SP | | Santo André/SP | |
| 5 | | Vila Nova/GO | | Goiás/GO | |
| 6 | | Criciúma/SC | | Avaí/SC | |
| 7 | | Paraná/PR | | Coritiba/PR | |
| 8 | | Inter/RS | | Santa Cruz/RS | |
| 9 | | Atlético/PR | | Iraty/PR | |
| 10 | | São Caetano/SP | | Ituano/SP | |
| 11 | | Grêmio/SP | | Santos/SP | |
| 12 | | Guarany/CE | | Itapipoca/CE | |
| 13 | | São Paulo/SP | | Ponte Preta/SP | |
| 14 | | Fluminense/RJ | | Olaria/RJ | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|