| |
| Matriz - Concurso 445 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Corinthians/SP | | Portuguesa/SP | |
| 2 | | Ferroviário/CE | | Fortaleza/CE | |
| 3 | | Vitória/BA | | Colo Colo/BA | |
| 4 | | CSA/AL | | CRB/AL | |
| 5 | | Central/PE | | Salgueiro/PE | |
| 6 | | Palmeiras/SP | | Botafogo/SP | |
| 7 | | Marília/SP | | América/SP | |
| 8 | | CFZ/DF | | Brasiliense/DF | |
| 9 | | Noroeste/SP | | Santo André/SP | |
| 10 | | Mirassol/SP | | Ponte Preta/SP | |
| 11 | | Santa Cruz/RS | | Caxias/RS | |
| 12 | | Avaí/SC | | Chapecoense/SC | |
| 13 | | São Bernardo/SP | | Grêmio/SP | |
| 14 | | Mogi Mirim/SP | | São Paulo/SP | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|