| |
| Matriz - Concurso 443 | | | | Valor do Jogo: R$0,00 Nº de Volantes: 0 | | | JG | 1 | | X | | 2 | D/T/S | 1 | | Itabuna/BA JR | | São Paulo/SP JR | |
| 2 | | Noroeste/SP JR | | Bahia/BA JR | |
| 3 | | Palmeiras/SP JR | | Mirassol/SP JR | |
| 4 | | Rio Branco/ES JR | | Figueirense/SC JR | |
| 5 | | Porto/PE JR | | Paraná/PR JR | |
| 6 | | São Bernardo/SP JR | | Juventude/RS JR | |
| 7 | | Rio Claro/SP JR | | Guarani/SP JR | |
| 8 | | Bandeirante/DF JR | | Ceará/CE JR | |
| 9 | | Taboão Serra/SP JR | | América/MG JR | |
| 10 | | Funorte/MG JR | | Paulista/SP JR | |
| 11 | | São Carlos/SP JR | | Confiança/SE JR | |
| 12 | | Inter Limeira/SP JR | | JI-Paraná/RO JR | |
| 13 | | Sumaré/SP JR | | Ponte Preta/SP JR | |
| 14 | | Jaguaré/ES JR | | Vitória/BA JR | |
| Secos: 0 / Duplo: 0 / Triplos: 0 |
| | | | | | Condições para os 14 pontos | | | |
| | | |
|
|
|